列車乗継ぎ時刻表 関西(名古屋)方面
往路[名古屋 → 斑尾高原]
| 特急「しなの」 | 直通バス | JR飯山線 | 飯山市コミュニティーバス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 長野 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 飯山 | 飯山 | 斑尾 |
| 6:58 | 7:47 | 8:05 | 8:38 | ||||
| 8:34 | 9:23 | ||||||
| 9:20 | 10:25 | ||||||
| 7:00 | 10:01 | 10:15 | 11:01 | ||||
| 8:00 | 10:54 | 11:35 | 12:20 | 12:25 | 13:00 | ||
| 9:00 | 11:52 | 12:32 | 13:23 | ||||
| 10:00 | 12:54 | ||||||
| 11:00 | 13:53 | 14:00 | 15:05 |
14:03 | 14:50 | ||
| 12:00 | 14:54 | 15:04 | 15:52 | 16:15 | 16:50 | ||
| 13:00 | 15:55 | 16:31 | 17:17 | 17:40 | 18:15 | ||
| 14:00 | 16:55 | ||||||
| 15:00 | 17:53 | 18:00 | 18:46 | ●19:05 | 19:38 | ||
| 16:00 | 18:58 | 19:04 | 19:50 | ||||
| 17:40 | 20:39 | 20:58 | 21:44 | ||||
| 18:40 | 21:33 | 21:44 | 22:29 | ||||
| 19:40 | 22:39 | 22:44 | 23:32 | ||||
復路[斑尾高原 → 名古屋]
| 飯山市コミュニティーバス | JR飯山線 | 直通バス | 特急「しなの」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾 | 飯山 | 飯山 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 長野 | 名古屋 |
| 7:16 | 8:06 | 8:12 | 11:16 | ||||
| ●7:20 | 7:51 | 7:59 | 8:48 | 9:00 | 12:00 | ||
| 8:51 | 9:41 | 10:00 | 13:01 | ||||
| 11:00 | 14:00 | ||||||
| 9:00 | 9:33 | 9:59 | 10:45 | 12:00 | 15:00 | ||
| 11:48 | 12:38 | 11:15 | 12:20 | 13:00 | 16:00 | ||
| 12:54 | 13:40 | 14:00 | 17:00 | ||||
| 15:00 | 18:01 | ||||||
| 13:07 | 13:40 | 13:47 | 14:33 | 16:00 | 19:01 | ||
| 15:22 | 16:09 | 17:00 | 20:01 | ||||
| 16:45 | 17:38 | 16:30 | 17:35 | 18:11 | 21:20 | ||
| 17:00 | 17:31 | 18:13 | 19:08 | 19:40 | 22:33 | ||
| 18:25 | 18:56 | 19:18 | 20:05 | ||||
※ ●の便は平日のみ運行(土日祝日及び12月29日~1月9日、3月19日~3月30日の間は運休)
※ 斑尾~長野の直通バスは12月23日(金)~3月25日(日)運行
※ 各交通機関発表の最新の時刻表等でご確認ください。
【問い合わせ先】
飯山市コミュニティーバス/飯山市役所企画財政課 TEL.0269-62-3111

