列車乗継ぎ時刻表 東京方面
往路[東京 → 斑尾高原]
| 新幹線「あさま」 | 直通バス | JR飯山線 | 飯山市コミュニティーバス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 長野 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 飯山 | 飯山 | 斑尾 |
| 6:58 | 7:47 | 8:05 | 8:38 | ||||
| 6:24 | 8:05 | 8:34 | 9:23 | ||||
| 7:24 | 8:49 | 9:20 | 10:25 | ||||
| 7:52 | 9:45 | 10:15 | 11:01 | ||||
| 9:20 | 11:05 | 11:35 | 12:20 | 12:25 | 13:00 | ||
| 10:24 | 11:51 | 12:32 | 13:23 | ||||
| 11:44 | 13:24 | 14:00 | 15:05 | 14:03 | 14:50 | ||
| 13:04 | 14:44 | 15:04 | 15:52 | 16:15 | 16:50 | ||
| 14:04 | 15:48 | 16:31 | 17:17 | 17:40 | 18:15 | ||
| 15:44 | 17:24 | 18:00 | 18:46 | ●19:05 | 19:38 | ||
| 16:44 | 18:29 | 19:04 | 19:50 | ||||
| 17:44 | 19:29 | 19:52 | 20:40 | ||||
| 19:04 | 20:44 | 20:58 | 21:44 | ||||
| 19:44 | 21:33 | 21:44 | 22:29 | ||||
| 20:40 | 22:19 | 22:44 | 23:32 | ||||
復路[斑尾高原 → 東京]
| 飯山市コミュニティーバス | JR飯山線 | 直通バス | 新幹線「あさま」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾 | 飯山 | 飯山 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 長野 | 東京 |
| 7:16 | 8:06 | 8:22 | 10:12 | ||||
| ●7:20 | 7:51 | 7:59 | 8:48 | 8:55 | 10:32 | ||
| 8:51 | 9:41 | 10:08 | 11:31 | ||||
| 9:00 | 9:33 | 9:59 | 10:45 | 11:09 | 12:52 | ||
| 11:48 | 12:38 | 11:15 | 12:20 | 13:02 | 14:52 | ||
| 12:54 | 13:40 | 13:50 | 15:32 | ||||
| 13:07 | 13:40 | 13:47 | 14:33 | 14:59 | 16:32 | ||
| 15:22 | 16:09 | 16:18 | 18:12 | ||||
| 16:45 | 17:38 | 16:30 | 17:35 | 18:08 | 19:52 | ||
| 17:00 | 17:31 | 18:13 | 19:08 | 19:29 | 21:16 | ||
| 18:25 | 18:56 | 19:18 | 20:05 | 20:22 | 22:12 | ||
| 20:41 | 21:26 | 21:42 | 23:24 | ||||
※ ●の便は平日のみ運行(土日祝日及び12月29日~1月9日、3月18日~3月30日の間は運休)
※ 斑尾~長野の直通バスは12月23日(金)~3月25日(日)運行
※ 各交通機関発表の最新の時刻表等でご確認ください。
【問い合わせ先】
飯山市コミュニティーバス/飯山市役所企画財政課 TEL.0269-62-3111

